Felicitaciones a todos los ganadores de la serie reducida 2021.
El 19 de marzo con motivo de la primer fecha de la serie 2022 estaremos entregando las medallas a los ganadores del 2021.
DAMAS 10K
Nombre | Categoría | Puntos | |
1 | NORMA CABRERA | F+70 | 1000 |
Nombre | Categoría | Puntos | |
1 | YAMILA CASTRO PERALTA | F182910K | 3700 |
2 | YAMILA MENDEZ | F182910K | 3600 |
3 | FLORENCIA VELAZQUEZ VILLAR | F182910K | 3000 |
Nombre | Categoría | Puntos | |
1 | VANESA MAS | F303910K | 4000 |
2 | KATERINE FERREIRA | F303910K | 3700 |
3 | GIORGINA SUAREZ | F303910K | 3550 |
Nombre | Categoría | Puntos | |
1 | YENI LEMES | F404910K | 3850 |
2 | ANA SUAREZ | F404910K | 3650 |
3 | MONICA ROVIGLIO | F404910K | 3400 |
Nombre | Categoría | Puntos | |
1 | MARISELA BAUTE MERCADO | F505910K | 3950 |
2 | LOURDES GOMEZ OJEDA | F505910K | 3400 |
3 | LUZ MARIELA SUAREZ BARRIOS | F505910K | 3300 |
Nombre | Categoría | Puntos | |
1 | LIDIA ALVAREZ | F606910K | 4000 |
2 | GRACIELA FERNANDEZ | F606910K | 2850 |
3 | EVA EUGUI | F606910K | 2750 |
CABALLEROS 10K
Nombre | Categoría | # Etapas | Puntos |
1 | ANDRES FIGARI | M+70 | 3000 |
2 | SIMON MARIO TENZER | M+70 | 2850 |
3 | EDGARDO PALAZZO | M+70 | 1900 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | MARTIN DELGADO | M182910K | 4000 |
2 | CRISTIAN SEGOVIA | M182910K | 3750 |
3 | GABRIEL SEQUEIRA | M182910K | 3150 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | JULIO SAROBA | M303910K | 3950 |
2 | FREDY DUCHE | M303910K | 3550 |
3 | GUZMAN CARBONE | M303910K | 3200 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | SANTIAGO ANDRADA | M404910K | 3950 |
2 | JUAN BORDERRE | M404910K | 3600 |
3 | RAFAEL WINZ | M404910K | 3500 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | WILSON ALFREDO SEGOVIA DIAS | M505910K | 3950 |
2 | GERARDO ALVARIZA | M505910K | 3750 |
3 | RAUL TEIJON | M505910K | 3500 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | DANIEL RIVERO | M606910K | 3900 |
2 | CARLOS CABRERA | M606910K | 3800 |
3 | HECTOR CABALLERO | M606910K | 3650 |
5K CABALLEROS Y DAMAS
Nombre | Categoría | # Etapas | Ptos. |
1 | PASCUAL ACEVEDO SILVEIRA | 5KMCABALLEROS | 3850 |
2 | ALEXIS CASTRO | 5KMCABALLEROS | 3750 |
3 | PINTOS RIVERO JONATHAN DAMIAN | 5KMCABALLEROS | 3500 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | JUAN VIANA | CABJUV1517|5K | 4000 |
2 | AGUSTIN LATORRE GUILLERMO | CABJUV1517|5K | 3750 |
3 | ERIC IVAN CAMPOS FURTADO | CABJUV1517|5K | 3500 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | KAREN SICILIANO | 5KMDAMAS | 4000 |
2 | JOHANNA ROEBUCK | 5KMDAMAS | 3650 |
3 | EVELYN SCLEIDOROVICH | 5KMDAMAS | 3350 |
Nombre | Categoría | # Etapas | |
1 | ANA SAROBA | DAMJUV1517|5K | 3500 |
2 | LUCIANA SOSA | DAMJUV1517|5K | 3000 |
3 | MAIA BEAULIEU | DAMJUV1517|5K | 2800 |
CATEGORIA ESPECIAL
Nombre | Categoría | # Etapas |
1 | BRIHIAN JORGE | CAT ESPECIAL |
1 | GASTON MARTINEZ | CAT ESPECIAL |