Felicitaciones a todos!
La entrega de premios de la serie se realizará en fecha que determinaremos en proximos dias de acuerdo a la llegada de los trofeos que como todos los años importamos para que tengan un lindo recuerdo del año.
Recuerden que tienen derecho a largar en el corral de elite en la 50° Corrida de San Fernando, para ello al momento de retirar el kit de corredor les entregarán un numero entre el 1 y el 100 especial para tal efecto. NO olviden informar a nuestro personal que son ganadores del ranking 2023.
En breve informaremos más detalles de la entrega de premios y nuevamente felcitaciones!
DAMAS 10K
P.Cat. | Nombre | Categoría | Puntos |
1 | NOELIA REYES PÁEZ | F182910K | 9000 |
2 | NATALIA NAVARRO | F182910K | 8100 |
3 | KIMBERLY SOSA | F182910K | 8050 |
1 | KATERINE FERREIRA | F303910K | 8500 |
2 | CAROL FONTANA | F303910K | 8000 |
3 | ELSA MARÍA ROJAS | F303910K | 6250 |
1 | BETTINA MARTIN DUFRANC | F404910K | 9000 |
2 | MONICA ROVIGLIO | F404910K | 8400 |
3 | BERNARDA MENÉNDEZ OTEGUI | F404910K | 8150 |
1 | MARISELA BAUTE | F505910K | 8250 |
2 | SANDRA GUEVARA | F505910K | 7800 |
3 | MIRTA PEREIRA | F505910K | 7050 |
1 | MARIA ELIZABETH PEREYRA NUÑEZ | F606910K | 8950 |
2 | RAQUEL ARAUJO | F606910K | 7750 |
3 | NORMA MURUA | F606910K | 6250 |
1 | ISABEL CRISTINA CALCERRADA PEREZ | F7010K | 2000 |
CABALLEROS 10K
P.Cat. | Nombre | Categoría | Puntos |
1 | CRISTIAN SEGOVIA | M182910K | 8650 |
2 | JUANBAUTISTA OLIVERA | M182910K | 7550 |
3 | GABRIEL SEQUEIRA | M182910K | 7350 |
1 | DOROTEO URUZULA | M303910K | 7650 |
2 | IVAN AMARO | M303910K | 7550 |
3 | FREDY DUCHE | M303910K | 7400 |
1 | LEONARDO FERNÁNDEZ | M404910K | 8050 |
2 | JUAN RAMÓN MIRABALLES PEREIRA | M404910K | 7900 |
3 | RAFAEL WINZ | M404910K | 7700 |
1 | JAVIER ASTRALDI | M505910K | 8950 |
2 | GERARDO ALVARIZA | M505910K | 8100 |
3 | GERARDO MIERES FLEITAS | M505910K | 6250 |
1 | WILSON ALFREDO SEGOVIA DÍAS | M606910K | 9000 |
2 | GABRIEL GÓMEZ DE SALAZAR | M606910K | 8300 |
3 | DANIEL RIVERO | M606910K | 8100 |
1 | ROBERTO MILAN | M7010K | 8600 |
2 | ANDRES FIGARI | M7010K | 8000 |
3 | SIMON TENZA | M7010K | 4550 |
5KM
POS | ATLETA | CATEGORIA | PTS |
1 | PABLO DUARTE | 5KMCABALLEROS | 8400 |
2 | ALEJANDRO CABANA PUMAR | 5KMCABALLEROS | 7700 |
3 | FERNANDO BENÍTEZ RODRÍGUEZ | 5KMCABALLEROS | 7700 |
1 | ANA REGINA RODRIGUEZ | 5KMDAMAS | 8400 |
2 | ANA SUAREZ | 5KMDAMAS | 7650 |
3 | DAIHANNA CABRERA | 5KMDAMAS | 5850 |
1 | SANTIAGO AGUSTÍN CABALLERO FERNÁNDEZ | CABJUV1517|5K | 8850 |
2 | TIAGO SOSA | CABJUV1517|5K | 8050 |
3 | EZEQUIEL MIRABALLES | CABJUV1517|5K | 8000 |
1 | AGUSTINA SILVA BATISTA | DAMJUV1517|5K | 8950 |
2 | IRENE MACHADO CORREA | DAMJUV1517|5K | 3850 |
3 | AILHEN REBULE | DAMJUV1517|5K | 3650 |